Xe nâng tay cao Xilin SJJA20E
Tải trọng định mức | Q (kg) | 2000 | 2000 |
Khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 400 | 400 |
Chiều cao nâng thấp nhất | H13 (mm) | 90 | 90 |
Chiều cao nâng cao nhất | h1 (mm) | 2085 | 2085 |
Chiều cao nâng | h3 (mm) | 1500 | 1500 |
Chiều cao nâng mở rộng | h4 (mm) | 2085 | 2085 |
Tổng chiều dài | l1 (mm) | 1386 | 1482 |
Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 1000 | 830 |
Kích thước xe | s / e / l (mm) | 32/120/900 | 60/166/900 |
Chiều rộng lối đi cho pallet 1000 × 1200 chiều ngang | Ast (mm) | 2050 | 2166 |
Chiều rộng lối đi cho pallet 800 × 1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2040 | – |
Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1250 | 1250 |
Tốc độ thang máy, laden / không tải | mm / giờ | 18/20 | 18/20 |
Tốc độ hạ thấp, laden / không tải | mm / s | điều khiển bằng tay | điều khiển bằng tay |
Trọng lượng xe nâng | Kilôgam | 292 | 260 |
>>>Xem thêm: Các loại xe nâng tay pallet chính hãng giá tốt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.