Xe nâng tay cao Noblelift SHF
Tay nâng | 1KG = 2.2LB 1INCH = 25.4MM | |||
MỤC/LOẠI | SFH10 | SFH15 | SFHD10 | |
Trọng lượng Q | Kilôgam | 1000 | 1500 | 1000 |
Chiều cao tối thiểu h | mm | 85 | 85 | 85 |
Chiều cao tối đa h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
Chiều cao tối đa h1 | mm | 1980 | 1980 | Năm 1830 |
Chiều dài nĩa | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
Chiều rộng của phao tổng thể (điều chỉnh/cố định) b5 | mm | 330 ~ 740/550 | 330 ~ 740/550 | 330 ~ 740/550 |
Bán kính xoay | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
Cân nặng | Kilôgam | 240/220 | 260 | 300 |
Con lăn cán | mm | Φ74 x 70 | Φ74 x 70 | Φ74 x 70 |
Bánh xe lớn | mm | Φ180 x 50 | Φ180 x 50 | Φ180 x 50 |
>>> Xem thêm: Bảng giá xe nâng tay cao giá rẻ uy tín chuyên nghiệp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.