Xe nâng người chạy điện tự động GTJZ
Xe nâng người chạy điện tự động GTJZ có chiều cao nâng từ 6m đến 14m với các ưu điểm nổi bật như tiếng ồn khi làm việc thấp, không gây ô nhiễm không khí, chống trượt và mặt sàn chắc chắn, không bị trầy xước. Xe được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng và trang trí.
Thông số kỹ thuật Xe nâng người chạy điện tự động GTJZ
Model | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Chiều cao mặt sàn(m) | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Chiều cao làm việc(m) | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 14.75 |
Kích thước mở rộng của mặt sàn(m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Tải trọng / công suất mở rộng(kg) | 230/110 | 230/110 | 320/110 | 320/110 | 230/110 |
Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Góc làm việc tối đa(°) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Bán kính chuyển hướng nhỏ nhất(m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Tốc độ di chuyển có hàng (km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Tốc độ nâng hạ(m/s) | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 |
Kích thước tổng thể(L*W)(m)D/F | 1.82×0.76 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.83×1.25 |
Chiều cao tổng thể / thanh nâng(m)C/E | 2.2/1084 | 2.32/1.82 | 2.45/1.95 | 2.57/2.07 | 2.6/2.1 |
Kích thước mặt sàn(L*W)(m) A×B | 1.65×0.75 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.68×1.13 |
Khoảng sáng gầm(có hàng/nâng lên)(m) | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 |
Kích thước bánh lái(m) | 0.305×0.118 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 |
Trọng lượng(kg) | 1500 | 2450 | 2710 | 2880 | 3150 |
Động cơ nâng(V/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Ắc quy(V/ah) | 4×6/225 | 4×6/225 | 4×6/240 | 4×12/300 | 4×6/300 |
Sạc(V/ah) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Hình ảnh Xe nâng người chạy điện tự động GTJZ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.