Xe nâng dầu komatsu 3 tấn FD30T-17
xe nâng komatsu FD30T-17 là dòng xe nâng chạy dầu diesel tải trọng nâng 3 tấn, xe nâng komatsu 3 tấn chạy dầu diesel được thị trường đánh giá là dòng xe chất lượng nhất bởi những yếu tố sau:
Xe nâng komatsu được sản xuất tại Nhà máy Nhật Bản – chưa có nhà máy sản xuất hay lắp ráp tại Trung quốc
xe nâng dầu diesel komatsu sử dụng động cơ chính hãng Komatsu sản xuất hiệu động cơ là: komatsu = > Tính đồng bộ cao, đảm bảo sự bền bỉ
xe nâng komatsu có hệ thống thủy lực tốt nhất, bền nhất, đảm bảo độ bền, an toàn khi nâng hạ: xe nâng komatsu 3 tấn kế thừa hệ thống thủy lực từ xe đào komatsu, xe xúc lật komatsu, xe cuốc komatsu, xe ủi komatsu… Thương hiệu komatsu chuyên về máy móc hạng nặng, xe cơ giới chuyên về thủy lực
2.5 TON & 3 TON KOMATSU DIESEL FORKLIFT
Model | Model | FD25T-17 | FD30T-17 | |
Loại nhiên liệu | Fuel | Diesel | ||
Tải trọng nâng | Load capacity | kg | 2500 | 3000 |
Tâm tải | Load center | mm | 500 | 500 |
Chiều cao nâng | Lift height | mm | 3000 (Trục nâng FV3000) | |
Chiều dài càng nâng | Fork length | mm | 1070 | 1070 |
Tổng khối lượng xe | Service weight | kg | 3680 | 4310 |
Trục cơ sở | Wheelbase | mm | 1650 | 1700 |
Góc nghiêng trục nâng | Tilt angle | % | 6/12 | 6/12 |
Khoảng nâng tự do | Free lift | mm | 155 | 160 |
Chiều cao trục khi hạ thấp | Mast height (lowered) | mm | 1995 | 2070 |
Chiều cao trục khi nâng cao nhất | Mast height (extended) | mm | 4050 | 4275 |
Tổng chiều dài xe có càng | Overall length (with fork) | mm | 3655 | 3775 |
Tổng chiều rộng xe | Overall width | mm | 1235 | 1290 |
Tốc độ di chuyển | Travel speed | km/h | 17.5 ~ 19 | 17.5 ~ 19 |
Bán kính quay | Turning radius | mm | 2370 | 2480 |
Phanh chân | Foot brake | Phanh thủy lực – Hydraulic | ||
Phanh tay (phanh đỗ) | Hand brake | Phanh cơ khí – Mechanical | ||
Ắc quy | Battery | V/Ah | 12/33 | |
Loại lốp | Tires | Lốp hơi tiêu chuẩn hoặc lốp đặc
Pneumatic or Solid tires |
||
Động cơ | Engine | Komatsu 4D94LE (34.2 kW) | ||
Số lượng cy-lanh động cơ | No. of cylinders | pcs | 04 | |
Dung tích buồng đốt | Displacements | cm3 | 3052 | 3052 |
Thùng dầu nhiên liệu | Fuel tank | lit | 58 | 58 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.