Xe nâng tay cao Xilin Drum Stacker
| Tải trọng nâng | Q (kg) | 350 |
| Khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 570 |
| Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1115 |
| Kích thước lốp xe, phía trước | (Mm) | φ80 × 36 |
| Kích thước lốp phía sau | (Mm) | φ147 × 40 |
| Chiều cao nâng | h1 (mm) | 1270/1490 |
| Max. chiều cao nâng | h3 (mm) | 1945/2385 |
| Chiều cao, càng mở rộng | h4 (mm) | 2100/2640 |
| Tổng chiều dài | l1 (mm) | 1520 |
| chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 1050 |
| Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1200 |
| tốc độ hạ thấp, laden / không tải | mm / s | điều khiển bằng tay |
| Trọng lượng xe | Kilôgam | 235 |
>>>Xem thêm: Tìm hiểu về giá xe nâng tay tại đây nhé






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.